RATES FOR CRETE HOUSES 2009
PER WEEK
| LOW PERIOD (April 1 - June 30 & September 1 - October 31 ) | HIGH PERIOD | MID PERIOD (November 1 - December 20 & January 6 - March 31) | |
|---|---|---|---|
| Smaragda House (2-4 persons) | 700 euros | 770 euros | 740 euros |
| Smaragda House (2 persons) | 630 euros | 700 euros | 670 euros |
| Pasiphae House (5-8 persons) | 1.100 euros | 1.250 euros | 1175 euros |
| Pasiphae House (2-4 persons) | 900 euros | 1.100 euros | 1000 euros |
| Kallirhoe House (2-4 persons) | 770 euros | 840 euros | 800 euros |
| Kallirhoe House (2 persons) | 700 euros | 770 euros | 740 euros |
In the above prices is included
1. A heart full welcoming breakfast with emphasis on local biological products
2. Central Heating and firewood from November to April
PRICES PER DAY : From 2-4 days there is a 10% charge on the per day rate deriving from the weekly rates

